序號(hào) | 作品名稱 | 指導(dǎo)教師 | 學(xué)生姓名 | 競(jìng)賽名稱 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 備注 |
1 | “能材”兼?zhèn)洹环N用于建筑外墻的新型“核殼結(jié)構(gòu)”保溫隔熱板 | 林道光、陳占軍 | 段盼羽、劉美煌、周澤宇、易旺、楊波、張平、胡夢(mèng)多 | “六百光年杯”第十五屆全國(guó)大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競(jìng)賽 | 2022.8 | 國(guó)家級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
|
2 | 水稻抗蟲(chóng)—減少農(nóng)藥排放—助力鄉(xiāng)村振興 | 馬銀花、林鵬 | 何秀云、馬英群、張涵、吳雅倩、朱雨欣、呂龍、萬(wàn)天雪 | “六百光年杯”第十五屆全國(guó)大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競(jìng)賽 | 2022.8 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
3 | 全地形草方格沙障鋪設(shè)履帶車 | 李碧波 | 彭鵬、楊鈺平、隆與友、徐順、張常駿 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
4 | 65Mn鋼滲硼層的微觀組織、硬度及生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué) | 魏祥、陳志國(guó) | 唐敏、胡旭、蔣彥清、庾靈頡、陳賽瑤 | 2022年中國(guó)大學(xué)生機(jī)械工程創(chuàng)新創(chuàng)意大賽:第七屆材料熱處理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽 | 2022.9 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
5 | 全地形草方格沙障鋪設(shè)履帶車 | 李碧波 | 彭鵬、楊鈺平、隆與友、徐順、張常駿 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
|
6 | 六部電梯自動(dòng)控制系統(tǒng) | 趙志剛、陳新 | 歐師軍、朱鴻志、唐智勇 | 第十六屆“西門(mén)子杯”中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽全國(guó)初賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
|
7 | “采集者號(hào)”仿生蜥蜴 | 聶時(shí)君、劉自強(qiáng) | 肖宏宇、蔣雄標(biāo)、劉遠(yuǎn)鵬、劉志明、周飛楊 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
|
8 | “清如明鏡”水面清理船 | 聶時(shí)君、劉波 | 吳昊、王飛鴻、肖焱、歐師軍、唐智勇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
9 | 智能小型草方格沙障鋪設(shè)機(jī) | 伍鐵斌、賀佳陽(yáng) | 歐陽(yáng)?,|、李涌、唐先權(quán)、劉世林、毛依凡 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
10 | 水上垃圾收集器 | 鄧嶺、馮廣智 | 李君婷、唐詠琪、鄭重、陽(yáng)安東、朱宇軒 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
11 | 仿蝎式森林消防滅火機(jī)器人 | 廖湘平、伍鐵斌 | 羅帥、林子豪、譚奕陸、李晴、賀洋 | 機(jī)械設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 2022.9 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
12 | 湖南泵盛科技有限公司 | 馬銀花、林鵬、 王東光 | 薛文靜、呂龍、張晶、唐晨凱、龔雅婷、陳奕熙、趙濤、劉志程、王鈺婷、李芳琳、黎楨、肖新波,李宇菲、薛妍、 潘斌 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 | 2022.6 | 省級(jí) | 銅獎(jiǎng) |
|
13 | “蔚藍(lán)號(hào)”重現(xiàn)綠水青山 | 聶時(shí)君 劉波 胡東 | 王飛鴻、吳昊、肖焱、歐師軍、唐智勇、馬詩(shī)玙、熊忠維、肖宏宇、朱鴻志 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 | 2022.6 | 省級(jí) | 銅獎(jiǎng) |
|
14 | 湖南暖通科技有限公司 | 劉海力 | 陳琰、謝文婷、武治宇、易彥志、蔡翀、曾韋淮、郭文浩、胡磊 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 | 2022.6 | 省級(jí) | 銅獎(jiǎng) |
|
15 | 智井官--科技助力城市管理者 | 陳志國(guó) | 楊昌、吳炳、李文爽、彭廣 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 | 2022.6 | 省級(jí) | 銅獎(jiǎng) |
|
16 | 零部件延年益壽方案解決者-湖南特耐用科技有限公司 | 魏祥、陳志國(guó) | 王杰、曹思俊、朱海帆、周菁蘭、鄧麗君 | “建行杯”第八屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 2022.7 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
17 | 清淤、疏浚神器- -國(guó)內(nèi)首款"高性能、防纏繞、低磨損”山塘水庫(kù)清淤泵 | 胡東 | 周攀 | “建行杯”第八屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 2022.7 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
18 |
| 孫紅果、鄧華 | 李君婷 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
19 |
| 李軍成、劉成志 | 譚雄輝 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
20 |
| 謝淳、龍承星 | 陳龍 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
|
21 |
| 謝淳、龍承星 | 阮晨文 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
|
|
| 趙文才、陳國(guó)華 | 葉泳霆 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
|
22 |
| 王歷容、史衛(wèi)娟 | 黃星 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
23 |
| 鄧華、孫紅果 | 夏卓玲 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
24 |
| 史衛(wèi)娟、王歷容 | 胡軍 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
25 |
| 李軍成、劉成志 | 易文豪 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
26 |
| 羅志軍、廖小蓮 | 申志君 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
27 |
| 孔令男、徐振峰 | 胡貴川 | 第十一屆全國(guó)大學(xué)生金相技能大賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
28 |
| 彭廣威、侯志偉 | 肖晨陽(yáng) | 第十一屆全國(guó)大學(xué)生金相技能大賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
29 |
| 汪力、譚峰亮 | 吳曉敏 | 第十一屆全國(guó)大學(xué)生金相技能大賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
30 |
| 趙文才、陳國(guó)華 | 葉泳霆 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
31 |
| 謝淳、龍承星 | 阮晨文 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
32 |
| 羅志軍、廖小蓮 | 申志君 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
33 |
| 李軍成、劉成志 | 譚雄輝 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
34 |
| 謝淳、龍承星 | 陳龍 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|
35 |
| 王歷容、史衛(wèi)娟 | 黃星 | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽暨2022年湖南省大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 2022.12 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
|